マウスオーバーやタッチで答えが表示されます。
答えはアーケードの回答表示に準拠。(Aの正解の数字、Bの正解の数字、…の順)
一覧に戻る
スポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
次のサッカー選手と トヨタカップでMVPを受賞した 時に所属していたクラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ロナウド B:ジーコ C:プラティニ | 1:フラメンゴ 2:ユベントス 3:レアル・マドリード | 3 1 2 | |||
次のプロ野球 阪神タイガースに 所属する選手とその背番号の 正しい組み合わせを選びなさい | A:福留孝介 B:大山悠輔 C:糸井嘉男 D:今成亮太 | 1:8番 2:3番 3:7番 4:49番 | 1 2 3 4 | |||
次のプロ野球選手と その選手がシーズンMVPを 獲得した時に所属していた球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:石井丈裕 B:オマリー C:加藤英司 | 1:阪急 2:ヤクルト 3:西武 | 3 2 1 | |||
次の夏季五輪と その大会で起こった出来事の 正しい組み合わせを選びなさい | A:バルセロナ五輪 B:シドニー五輪 C:アトランタ五輪 | 1:谷亮子が初の金メダル 2:野村忠宏が初の金メダル 3:吉田秀彦が金メダル | 3 1 2 | |||
次のウルグアイ代表の選手と 所属しているサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ルイス・スアレス B:エディソン・カバーニ C:マティアス・ベシーノ | 1:FCバルセロナ 2:インテル 3:パリ・サンジェルマン | 1 3 2 | |||
次の中央競馬のレースと 出走できる競走馬の条件の 正しい組み合わせを選びなさい | A:日本ダービー B:ヴィクトリアマイル C:有馬記念 D:オークス | 1:4歳以上の牝馬 2:3歳の牝馬 3:3歳以上の競走馬すべて 4:3歳の牡馬、牝馬 | 4 1 3 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 全日本女子プロレスで活躍した 悪役レスラーの名前にしなさい | A:ブル B:グリズリー C:コンドル | 1:岩本 2:斉藤 3:中野 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 世界のプロレス史に名を残す 名レスラーの名前にしなさい | A:ルー・ B:ブルーノ・ C:ビル・ | 1:サンマルチノ 2:テーズ 3:ロビンソン | 2 1 3 | |||
次の夏季五輪と その大会の公式マスコットの 正しい組み合わせを選びなさい | A:2016年・リオ五輪 B:2000年・シドニー五輪 C:2012年・ロンドン五輪 | 1:シド、オリー、ミリー 2:ヴィニシウス 3:ウェンロック | 2 1 3 | |||
次の公営競技と 年末に開催される大レースの 正しい組み合わせを選びなさい | A:競輪 B:ボートレース C:オートレース | 1:KEIRINグランプリ 2:スーパースター王座決定戦 3:賞金王決定戦 | 1 3 2 | |||
次の競走馬と、その名付け親の 正しい組み合わせを選びなさい | A:アイアムアクトレス B:ロイヤルキャンサー C:ハシッテホシーノ | 1:川島なお美 2:藤原紀香 3:ほしのあき | 1 2 3 | |||
次の文字列を組み合わせて アメリカのプロバスケットボール リーグ・NBAで活躍する選手の 名前にしなさい | A:ステフィン B:レブロン C:カーメロ | 1:ジェームズ 2:カリー 3:アンソニー | 2 1 3 | |||
次のプロ野球選手と その選手が新人王を獲得した時に 所属していたチームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:久保康友 B:川島亮 C:澤崎俊和 | 1:ロッテ 2:ヤクルト 3:広島 | 1 2 3 | |||
次の国のサッカーの代表チームを 2010年のW杯・南アフリカ大会で 同じグループになったもの同士 組み合わせなさい | A:日本 B:北朝鮮 C:韓国 | 1:ポルトガル 2:デンマーク 3:ギリシャ | 2 1 3 | |||
次の年と、その年のプロ野球 セ・リーグの打点王の 正しい組み合わせを選びなさい | A:2016年 B:2014年 C:2015年 D:2017年 | 1:筒香嘉智 2:ロペス 3:畠山和洋 4:ゴメス | 1 4 3 2 | |||
次の現在は消滅した野球場と かつて本拠地にしていた プロ野球チームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:藤井寺球場 B:西宮スタジアム C:大阪球場 | 1:南海ホークス 2:阪急ブレーブス 3:近鉄バファローズ | 3 2 1 | |||
次のゴールキーパーと 所属しているサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:西川周作 B:曽ヶ端準 C:林彰洋 | 1:浦和レッズ 2:FC東京 3:鹿島アントラーズ | 1 3 2 | |||
次のプロ野球チームと そのチアリーディングチームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ソフトバンク B:ロッテ C:オリックス | 1:M☆Splash!! 2:ハニーズ 3:BsGirls | 2 1 3 | |||
次のサッカークラブと ユニフォームの胸スポンサーの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ガンバ大阪 B:アルビレックス新潟 C:川崎フロンターレ | 1:FUJITSU 2:Panasonic 3:亀田製菓 | 2 1 3 | |||
次の大相撲の力士と 披露された化粧まわしの 正しい組み合わせを選びなさい | A:高見盛 B:佐田の海 C:稀勢の里 | 1:くまモン 2:ロボット 3:ラオウ | 2 1 3 | |||
次の懐かしのプロレスラーと そのニックネームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ルー・テーズ B:フリッツ・フォン・エリック C:スタン・ハンセン | 1:不沈艦 2:鉄の爪 3:鉄人 | 3 2 1 | |||
次の文字列を組み合わせて アメリカンフットボール Xリーグのチームの 名前にしなさい | A:みらいふ福岡 B:警視庁 C:アズワン | 1:イーグルス 2:ブラックイーグルス 3:SUNS | 3 1 2 | |||
次のバスケットボール 世界選手権歴代MVPと 受賞当時の国籍の 正しい組み合わせを選びなさい | A:パウ・ガソル B:デヤン・ボディロガ C:ドッグ・リバース | 1:ユーゴスラビア 2:スペイン 3:アメリカ | 2 1 3 | |||
次の文字列を組み合わせて プロボクシング世界王者の 経験者の名前にしなさい | A:ファイティング B:レパード C:セレス | 1:小林 2:玉熊 3:原田 | 3 2 1 | |||
次のF1レーサーと 初めて表彰台にのぼったGPの 正しい組み合わせを選びなさい | A:佐藤琢磨 B:ヤルノ・トゥルーリ C:ヘイッキ・コバライネン | 1:1999年ヨーロッパGP 2:2007年日本GP 3:2004年アメリカGP | 3 1 2 | |||
次のプロレス技と ダメージを与える体の部位の 正しい組み合わせを選びなさい | A:キーロック B:ニークラッシャー C:逆エビ固め | 1:ひざ 2:腰や足 3:腕 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 北米のアメリカンフットボール リーグ・NFLのチームの 名前にしなさい | A:クリーブランド B:ニューイングランド C:マイアミ | 1:ブラウンズ 2:ドルフィンズ 3:ペイトリオッツ | 1 3 2 | |||
次の文字列を組み合わせて プロレスラー・秋山準の 得意技の名前にしなさい | A:スターネス B:ブルー C:エクス | 1:ダストα 2:プロイダー 3:サンダー | 1 3 2 | |||
次の冬季五輪とその大会の スピードスケート競技で メダルを獲得した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:リレハンメル五輪 B:長野五輪 C:バンクーバー五輪 | 1:堀井学 2:清水宏保 3:長島圭一郎 | 1 2 3 | |||
次の男子柔道の階級と 2019年の世界選手権に 出場した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:73キロ級 B:60キロ級 C:90キロ級 | 1:向翔一郎 2:大野将平 3:高藤直寿 | 2 3 1 | |||
次の競泳女子の種目と 世界記録保持者の 正しい組み合わせを選びなさい | A:200m背泳ぎ B:200m平泳ぎ C:200m自由形 | 1:フェデリカ・ペレグリニ 2:レーガン・スミス 3:リッケ・ペデルセン | 2 3 1 | |||
次のプロレス団体と、その社長を 務めたことがあるプロレスラーの 正しい組み合わせを選びなさい | A:全日本プロレス B:NOAH C:新日本プロレス | 1:藤波辰爾 2:三沢光晴 3:武藤敬司 | 3 2 1 | |||
次のプロ野球チームと 2019年のドラフト会議で1位指名 で交渉権を獲得した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:楽天 B:日本ハム C:ソフトバンク | 1:河野竜生 2:佐藤直樹 3:小深田大翔 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて イングランドのサッカークラブの 名前にしなさい | A:クイーンズパーク B:ウォルヴァーハンプトン C:ウエストハム | 1:ワンダラーズ 2:ユナイテッド 3:レンジャーズ | 3 1 2 | |||
次の中央競馬のクラッシク レースと、その距離の 正しい組み合わせを選びなさい | A:桜花賞 B:菊花賞 C:皐月賞 | 1:1600m 2:3000m 3:2000m | 1 2 3 | |||
次の選手と所属している ベルギーのサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい ※過去所属あり | A:三好康児 B:小池龍太 C:鈴木優麿 D:森岡亮太 | 1:ロケレン 2:ロイヤル・アントワープ 3:シント・トロイデン 4:シャルルロワ | 2 1 3 4 | |||
次のアルゼンチン代表の選手と 所属しているサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:リオネル・メッシ B:ゴンサロ・イグアイン C:セルヒオ・アグエロ | 1:ユベントス 2:FCバルセロナ 3:マンチェスター・シティ | 2 1 3 | |||
次の高校野球の名門高校と 高校がある都道府県の 正しい組み合わせを選びなさい | A:箕島高校 B:桐生第一高校 C:日南学園 | 1:宮崎県 2:和歌山県 3:群馬県 | 2 3 1 | |||
次の国とその国のサッカー 代表チームの愛称の 正しい組み合わせを選びなさい | A:デンマーク B:ドイツ C:イングランド | 1:スリー・ライオンズ 2:マンシャフト 3:ダニッシュ・ダイナマイト | 3 2 1 | |||
次のプロ野球チームと 初代ゼネラルマネージャーの 正しい組み合わせを選びなさい | A:横浜DeNA B:巨人 C:中日 D:阪神 | 1:高田繁 2:落合博満 3:中村勝広 4:清武英利 | 1 4 2 3 | |||
次の自転車レース「ジロ・デ・ イタリア」で成績が優秀な選手に 与えられるジャージと、その説明 の正しい組み合わせを選びなさい | A:マリア・アッズーラ B:マリア・ビアンカ C:マリア・ローザ | 1:総合成績1位に与えられる 2:新人賞に与えられる 3:山岳賞に与えられる | 3 2 1 | |||
次の自転車レース「ジロ・デ・ イタリア」で成績が優秀な選手に 与えられるジャージと、その色の 正しい組み合わせを選びなさい | A:マリア・ビアンカ B:マリア・ローザ C:マリア・アッズーラ | 1:青色 2:ピンク色 3:白色 | 3 2 1 | |||
次のサッカー選手と 主にプレーするポジションの 正しい組み合わせを選びなさい | A:大迫勇也 B:吉田麻也 C:中村憲剛 | 1:DF 2:FW 3:MF | 2 1 3 | |||
次の歴代リーガ・エスパニョーラ 得点王と、得点王を獲得した時に 所属していたサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ロイ・マカーイ B:ファン・ニステルローイ C:サミュエル・エトー | 1:レアル・マドリード 2:バルセロナ 3:ラコルーニャ | 3 1 2 | |||
次の日本人選手と、イングランド プレミアリーグで初得点を挙げた 時に所属したサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:稲本潤一 B:中田英寿 C:香川真司 | 1:ボルトン 2:マンチェスター・U 3:フラム | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 今は亡きプロレスラー・ 三沢光晴が得意とした技の 名前にしなさい | A:ローリング B:エメラルド C:フェイス | 1:ロック 2:エルボー 3:フロウジョン | 2 3 1 | |||
次の文字列を組み合わせて 北海道日本ハムファイターズの プロ野球選手の名前にしなさい | A:中島 B:中田 C:西川 | 1:卓也 2:遥輝 3:翔 | 1 3 2 | |||
次の中央競馬における 枠順と、その枠に入った騎手が 着用するヘルメットの色の 正しい組み合わせを選びなさい | A:8枠 B:5枠 C:1枠 | 1:白 2:桃 3:黄 | 2 3 1 | |||
次のプロ野球選手と 女性アイドルを、夫婦の関係に なるように選びなさい | A:田中将大 B:杉浦稔大 C:和田毅 | 1:紺野あさ美 2:仲根かすみ 3:里田まい | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 中央競馬でデビューした 女性騎手の名前にしなさい | A:板倉 B:西原 C:押田 | 1:真由子 2:純子 3:玲奈 | 1 3 2 | |||
次の年と その年の夏季五輪開催地の 正しい組み合わせを選びなさい | A:西暦1976年 B:西暦1968年 C:西暦1972年 | 1:メキシコシティ 2:ミュンヘン 3:モントリオール | 3 1 2 | |||
次のプロ野球選手と その選手が新人王を獲得した時に 所属していたチームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:小関竜也 B:田尾安志 C:苫篠賢治 | 1:ヤクルト 2:中日 3:西武 | 3 2 1 | |||
次の野球選手と 2020年に入団した 大リーグのチームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:山口俊 B:筒香嘉智 C:秋山翔吾 | 1:ブルージェイズ 2:レイズ 3:レッズ | 1 2 3 | |||
次のJリーグのクラブと 2020年の開幕時点の監督の 正しい組み合わせを選びなさい | A:FC東京 B:ガンバ大阪 C:浦和レッズ | 1:宮本恒靖 2:大槻毅 3:長谷川健太 | 3 1 2 | |||
次のJリーグのクラブと 2021年の開幕時点の監督の 正しい組み合わせを選びなさい | A:水戸ホーリーホック B:ヴァンフォーレ甲府 C:ギラヴァンツ北九州 | 1:伊藤彰 2:秋葉忠宏 3:小林伸二 | 2 1 3 | |||
次のJリーグのクラブと 2023年の開幕時点の監督の 正しい組み合わせを選びなさい | A:浦和レッズ B:横浜F・マリノス C:FC東京 | 1:マスカット 2:スコルジャ 3:オルトネダ | 2 1 3 | |||
次のプロ野球選手と その所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:岩貞祐太 B:石川雅規 C:野村祐輔 | 1:阪神 2:ヤクルト 3:広島 | 1 2 3 | |||
次のプロ野球選手と その所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:戸郷翔征 B:柳裕也 C:奥川恭伸 | 1:中日 2:ヤクルト 3:巨人 | 3 1 2 | |||
次のプロ野球選手と その所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:大瀬良大地 B:今永昇太 C:大野雄大 | 1:DeNA 2:中日 3:広島 | 3 1 2 | |||
次のフランス代表の選手と 所属しているサッカークラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:エリアキム・マンガラ B:ブレーズ・マテュイディ C:アントニー・マルシャル | 1:マンチェスター・U 2:バレンシア 3:インテル・マイアミ | 2 3 1 | |||
次のサッカー選手と、その妻の 正しい組み合わせを選びなさい | A:槙野智章 B:柴崎岳 C:松井大輔 | 1:高梨臨 2:真野恵里菜 3:加藤ローサ | 1 2 3 | |||
次の夏季五輪と、その大会の テニス・女子シングルスで 金メダルを獲得した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:1992年・バルセロナ五輪 B:1996年・アトランタ五輪 C:2004年・アテネ五輪 | 1:リンゼイ・ダベンポート 2:ジュスティーヌ・エナン 3:カプリアティ | 3 1 2 | |||
次のプロ野球選手と 同じチームに所属している投手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:山崎康晃 B:小川泰弘 C:野村祐輔 | 1:大瀬良大地 2:石川雅規 3:三上朋也 | 3 2 1 | |||
次のプロ野球選手と 同じチームに所属している投手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:今永昇太 B:中川皓太 C:原樹理 | 1:平良拳太郎 2:石川泰稚 3:菅野智之 | 1 3 2 | |||
次のフィギュアスケート選手と その出身国の 正しい組み合わせを選びなさい | A:カタリナ・ビット B:デニス・ビールマン C:キミー・マイズナー | 1:スイス 2:ドイツ 3:アメリカ | 2 1 3 | |||
次のJリーグ得点王と その選手が得点王になった時に 在籍していたチーム名の 正しい組み合わせを選びなさい | A:エメルソン B:ウェズレイ C:高原直泰 | 1:浦和レッズ 2:名古屋グランパス 3:ジュビロ磐田 | 1 2 3 | |||
次の文字列を組み合わせて グランツール完全制覇を 達成しているロードレーサーの 名前にしなさい | A:ジャック B:ベルナール C:フェリーチェ | 1:イノー 2:ジモンディ 3:アンクティル | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 韓国のプロ野球チームの 名前にしなさい | A:ハンファ B:ネクセン C:ロッテ | 1:イーグルス 2:ジャイアンツ 3:ヒーローズ | 1 3 2 | |||
次のアメリカで「三冠レース」に 数えられる競馬のレースと それが開催される競馬場の 正しい組み合わせを選びなさい | A:ケンタッキーダービー B:プリークネスステークス C:ベルモントステークス | 1:ピムリコ競馬場 2:ベルモントパーク競馬場 3:チャーチルダウンズ競馬場 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 広島東洋カープに所属する プロ野球選手の名前にしなさい | A:鈴木 B:石原 C:赤松 | 1:誠也 2:慶幸 3:真人 | 1 2 3 | |||
次の男子プロテニス選手と国籍の 正しい組み合わせを選びなさい | A:マリオ・アンチッチ B:グスタボ・クエルテン C:ジョナサン・エルリック | 1:イスラエル 2:クロアチア 3:ブラジル | 2 3 1 | |||
次の球場と それがあるアメリカの都市の 正しい組み合わせを選びなさい | 画像問題 | 1:ニューヨーク 2:ミルウォーキー 3:サンフランシスコ | 1 2 3 | |||
次の大相撲で活躍した 外国人力士と、その出身国の 正しい組み合わせを選びなさい | A:南海龍 B:国東 C:戦闘竜 | 1:アメリカ 2:サモア 3:ブラジル | 2 3 1 | |||
次の日本競馬の統一重賞レースと それが開催される競馬場の 正しい組み合わせを選びなさい | A:TCK女王盃 B:サマーチャンピオン C:かきつばた記念 | 1:名古屋競馬場 2:佐賀競馬場 3:大井競馬場 | 3 2 1 | |||
次の新日本プロレスで活躍した 覆面レスラーと、その正体の 正しい組み合わせを選びなさい | A:魔界5号 B:魔界2号 C:魔界1号 | 1:長井満也 2:筑前りょう太 3:平田淳嗣 | 1 2 3 | |||
次の元プロ野球選手と 現役時代に所属していた球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:伊藤智仁 B:小松辰雄 C:王貞治 | 1:中日 2:巨人 3:ヤクルト | 3 1 2 | |||
次のプロ野球チームと 2021年のドラフト会議で 1位指名した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:阪神 B:巨人 C:広島 | 1:黒原拓未 2:翁田大勢 3:森木大智 | 3 2 1 | |||
次の文字列を組み合わせて 世界ヘビー級王座を 獲得したことがある 元プロボクサーの名前にしなさい | A:アーニー B:エザード C:トニー | 1:タッカー 2:テレル 3:チャールズ | 2 3 1 | |||
次の文字列を組み合わせて 中央競馬で活躍する 美浦所属の騎手の名前にしなさい | A:田中 B:横山 C:柴田 | 1:善臣 2:勝春 3:典弘 | 2 3 1 | |||
次の文字列を組み合わせて バンクーバー五輪・スケート 女子団体追い抜きで銀メダルを 獲得した選手の名前にしなさい | A:田畑 B:穂積 C:小平 | 1:真紀 2:奈緒 3:雅子 | 1 3 2 | |||
次の文字列を組み合わせて ヨーロッパのサッカークラブの 名前にしなさい | A:パルチザン B:スパルタク C:シャフタール | 1:ドネツク 2:ベオグラード 3:モスクワ | 2 3 1 | |||
次のインテルでプレー経験がある サッカー選手と国籍の 正しい組み合わせを選びなさい | A:マルコ・マテラッツィ B:マイコン C:ヴェスレイ・スナイデル | 1:イタリア 2:オランダ 3:ブラジル | 1 3 2 | |||
次の文字列を組み合わせて K-1 WORLD MAXで優勝経験のある 格闘家の名前にしなさい | A:アルバート B:ブアカーオ C:ジョルジオ | 1:クラウス 2:ポー.プラムック 3:ペトロシアン | 1 2 3 | |||
次の年と、その年のプロ野球 パ・リーグの打点王の 正しい組み合わせを選びなさい | A:2018年 B:2015年 C:2016年 | 1:中村剛也 2:中田翔 3:浅村栄斗 | 3 1 2 | |||
次のシンクロナイズド スイミングの選手を 五輪でメダルを獲得したペアと なるように組み合わせなさい | A:小谷実可子 B:奥野史子 C:立花美哉 | 1:田中京 2:武田美保 3:高山亜樹 | 1 3 2 | |||
次の中央競馬のGIレースと スペシャルウィークが制した時に 2着となった競走馬の 正しい組み合わせを選びなさい | A:天皇賞・秋 B:日本ダービー C:ジャパンカップ | 1:ステイゴールド 2:インディジェナス 3:ボールドエンペラー | 1 3 2 | |||
次のプロ野球の歴代盗塁王と 受賞時の所属チームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:梵英心 B:赤星憲広 C:荒木雅博 | 1:広島 2:中日 3:阪神 | 1 3 2 | |||
次のプロ野球の歴代盗塁王と 受賞時の所属チームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:荻野貴司 B:陽岱鋼 C:片岡易之 | 1:日本ハム 2:西武 3:ロッテ | 3 1 2 | |||
次の日本ハムファイターズの コーチングスタッフと 2021年11月に就任した人物の 正しい組み合わせを選びなさい | A:バッテリーコーチ B:打撃コーチ C:投手コーチ | 1:武田勝 2:金子誠 3:山田勝彦 | 3 2 1 | |||
次の2017年シーズン限りで 引退したプロ野球選手と その最終所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:森野将彦 B:狩野恵輔 C:相川亮二 | 1:阪神 2:巨人 3:中日 | 3 1 2 | |||
次の2017年シーズン限りで 引退したプロ野球選手と その最終所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:片岡治大 B:飯山裕志 C:井口資仁 | 1:巨人 2:日本ハム 3:ロッテ | 1 2 3 | |||
次のサッカー選手と その妻であるモデルの 正しい組み合わせを選びなさい | A:稲本潤一 B:柳沢敦 C:鈴木啓太 | 1:小畑由香里 2:畑野ひろ子 3:田中美保 | 3 1 2 | |||
次の年と、その年のプロ野球 パ・リーグの本塁打王の 正しい組み合わせを選びなさい | A:2020年 B:2017年 C:2019年 | 1:デスパイネ 2:山川穂高 3:浅村栄斗 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 女子フィギュアスケート選手の 名前にしなさい | A:ジャネット B:サラ C:カタリナ D:タラ | 1:リン 2:リピンスキー 3:ビット 4:マイヤー | 1 4 3 2 | |||
次のテニスの四大大会と 2021年の女子シングルス王者の 正しい組み合わせを選びなさい | A:全仏オープン B:全豪オープン C:ウインブルドン | 1:大坂なおみ 2:アシュリー・バーティ 3:バルボラ・クレイチコバ | 3 1 2 | |||
次のサッカー選手と ブンデスリーガ制覇を経験した ときに所属していたクラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:長谷部誠 B:香川真司 C:奥寺康彦 | 1:ボルシア・ドルトムント 2:1FCケルン 3:ヴォルフスブルク | 3 1 2 | |||
次のプロ野球チームと 2022年12月の現役ドラフトで 指名した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:広島 B:ヤクルト C:DeNA | 1:成田翔 2:戸根千明 3:笠原祥太郎 | 2 1 3 | |||
次のF1レーサーと 世界王者を獲得した年の 正しい組み合わせを選びなさい | A:キミ・ライコネン B:ニコ・ロズベルグ C:フェルナンド・アロンソ | 1:2016年 2:2005、2006年 3:2007年 | 3 1 2 | |||
次の文字列を組み合わせて 二輪ライダーの名前にしなさい | A:原田 B:中野 C:阿部 | 1:哲也 2:真矢 3:典史 | 1 2 3 | |||
次のハーフの選手と 活躍しているスポーツの 正しい組み合わせを選びなさい | A:オナイウ阿道 B:ダニエル太郎 C:ベイカー茉秋 | 1:柔道 2:テニス 3:サッカー | 3 2 1 | |||
次のUAEで行われる 競馬の大レースと、優勝 したことがある日本の競走馬の 正しい組み合わせを選びなさい | A:ドバイワールドカップ B:ドバイシーマクラシック C:UAEダービー | 1:ラニ 2:ジェンティルドンナ 3:ヴィクトワールピサ | 3 2 1 | |||
次のかつて日本に存在した プロ野球チームと本拠地球場の 正しい組み合わせを選びなさい | A:イーグルス B:ロビンス C:パイレーツ | 1:平和台野球場 2:後楽園スタヂアム 3:衣笠球場 | 2 3 1 | |||
次のプロボクサーと その出身国の 正しい組み合わせを選びなさい | A:ミゲール・コット B:オニール・ベル C:ジャン・マルク・モルメク | 1:プエルトリコ 2:フランス 3:ジャマイカ | 1 3 2 | |||
次の大相撲の本場所と 2022年の優勝力士の 正しい組み合わせを選びなさい | A:5月場所 B:3月場所 C:1月場所 | 1:照ノ富士 2:若隆景 3:御嶽海 | 1 2 3 | |||
次のプロ野球選手と 2022年11月に移籍したチームの 正しい組み合わせを選びなさい | A:伏見寅威 B:近藤健介 C:森友哉 | 1:日本ハム 2:ソフトバンク 3:オリックス | 1 2 3 | |||
次のプロ野球チームと 2023年のドラフト会議で 1位指名した選手の 正しい組み合わせを選びなさい | A:ロッテ B:西武 C:日本ハム | 1:細野晴希 2:武内夏暉 3:上田希由翔 | 3 2 1 | |||
次の2024年アジアカップの サッカー日本代表メンバーと 当時の所属クラブの 正しい組み合わせを選びなさい | A:堂安律 B:中村敬斗 C:上田綺世 | 1:スタッド・ランス 2:フェイエノールト 3:フライブルク | 3 1 2 | |||
次の競泳選手と 五輪で金メダルを取った種目の 正しい組み合わせを選びなさい | A:鈴木大地 B:青木まゆみ C:柴田亜衣 | 1:自由形 2:バタフライ 3:背泳ぎ | 3 2 1 | |||
次の文字列を組み合わせて ソチ冬季五輪スキージャンプ 団体で銅メダルを獲得した 選手の名前にしなさい | A:清水 B:葛西 C:伊東 D:竹内 | 1:択 2:礼留飛 3:大貴 4:紀明 | 2 4 3 1 | |||
次のサッカークラブと マスコットキャラクターの 正しい組み合わせを選びなさい | A:ツエーゲン金沢 B:京都サンガ C:カターレ富山 | 1:コトノちゃん 2:ゲンゾー 3:ライカくん | 2 1 3 | |||
次の文字列を組み合わせて かつて存在した 女子バレーボールチームの 名前にしなさい | A:小田急 B:日立 C:武富士 | 1:ジュノー 2:バンブー 3:ベルフィーユ | 1 3 2 | |||
次の2023年に野球日本代表に 選ばれた選手と当時の所属球団の 正しい組み合わせを選びなさい | A:近藤健介 B:中野拓夢 C:源田壮亮 | 1:阪神 2:ソフトバンク 3:西武 | 2 1 3 | |||
次のサッカー・W杯の日本代表と その大会で日本代表がグループ リーグの初戦で対戦した国の 正しい組み合わせを選びなさい | A:2018年ロシア大会 B:2010年南アフリカ大会 C:2014年ブラジル大会 | 1:コートジボワール 2:コロンビア 3:カメルーン | 2 3 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿